护理学院 & 健康科学
2023 - 2024的费用
护理学院 & 健康科学
传统的本科 | 2023年秋季 | 2024年春季 | 总计 |
---|---|---|---|
学费-每学期 | $20,425 | $20,425 | $40,850 |
综合费用-每学期 | $850 | $850 | $1,700 |
医疗保险(国内学生可免交) | $3,700 | $3,700 | |
$24,975 | $21,275 | $46,250 | |
课程相关收费 | |||
护理室费用 | $500 | ||
护理考试费 | $1,050 |
本科二学位 | |
---|---|
每学分学费 | $900 |
医疗保险(国内学生可免交) | $3,700 |
注册费-每学期 | $60 |
与护理实验室课程有关的费用 | $500 |
与护理考试有关的收费课程 | $1,050 |
家庭护士执业计划 | |
---|---|
每学分学费 | $1,050 |
考试费:第三学期收取 | $700 |
实验费于第三学期收取 | $400 |
放射技术 | 2023年秋季 | 2024年春季 | 总计 |
---|---|---|---|
学费-每学期 | $20,425 | $20,425 | $40,850 |
医疗保险(国内学生可免交) | $3,700 | $3,700 | |
综合费用-每学期 | $850 | $850 | $1,700 |
$24,975 | $21,275 | $46,250 | |
额外费用 | |||
考试费用 | $1,000 | ||
与实验课程相关的费用 | $200 |
2022 - 2023的费用
护理学院 & 健康科学
传统的本科 | 2022年秋季 | 2023年春季 | 总计 |
---|---|---|---|
学费-每学期 | $19,830 | $19,830 | $39,660 |
综合费用-每学期 | $775 | $775 | $1,550 |
医疗保险(国内学生可免交) | $3,450 | $3,450 | |
$24,055 | $20,605 | $44,660 | |
课程相关收费 | |||
护理室费用 | $500 | ||
护理考试费 | $1,050 |
|
本科二学位 | |
---|---|
每学分学费 | $900 |
医疗保险(国内学生可免交) | $3,450 |
注册费-每学期 | $60 |
与护理实验室课程有关的费用 | $500 |
与护理考试有关的收费课程 | $1,050 |
家庭护士执业计划 | |
---|---|
每学分学费 | $1,050 |
考试费:第三学期收取 | $700 |
实验费于第三学期收取 | $400 |
放射技术 | 2022年秋季 | 2023年春季 | 总计 |
---|---|---|---|
学费-每学期 | $19,830 | $19,830 | $39,660 |
医疗保险(国内学生可免交) | $3,450 | $3,450 | |
综合费用-每学期 | $775 | $775 | $1,550 |
$24,055 | $20,605 | $44,660 | |
额外费用 | |||
考试费用 | $1,000 | ||
与实验课程相关的费用 | $200 |