2023 - 2024的费用
全日制本科
2023年秋季 | 2024年春季 | 总计 | |
学费-每学期 | $20,425 | $20,425 | $40,850 |
综合费用-每学期 | $850 | $850 | $1,700 |
医疗保险(国内学生可免交) | $3,700 | $3,700 | |
$24,975 | $21,275 | $46,250 | |
居住成本 | |||
双人房 | $4,575 | $4,575 | $9,150 |
膳食计划19 | $3,195 | $3,195 | $6,390 |
$7,770 | $7,770 | $15,540 | |
99银河官方网址有其他的房间和膳食计划可供选择 |
兼职的大学生
兼职 | |
---|---|
学费-每学分(少于12学分) | $1,000 |
注册费-每学期 | $60 |
2022 - 2023的费用
全日制本科
2022年秋季 | 2023年春季 | 总计 | |
学费-每学期 | $19,830 | $19,830 | $39,660 |
综合费用-每学期 | $775 | $775 | $1,550 |
医疗保险(国内学生可免交) | $3,450 | $3,450 | |
$24,055 | $20,605 | $44,660 | |
居住成本 | |||
双人房 | $4,427 | $4,427 | $8,854 |
膳食计划19 | $3,132 | $3,132 | $6,264 |
$7,559 | $7,559 | $15,118 | |
99银河官方网址有其他的房间和膳食计划可供选择 |
兼职的大学生
兼职 | |
---|---|
学费-每学分(少于12学分) | $900 |
注册费-每学期 | $60 |