社区生活费率和费用
社区生活费用2022-2023
类型 | 每发生 |
---|---|
选房保证金 这笔不可退还的押金将记入你下学期的住房费用中. | $200 |
关键 & 押金 这笔押金只向新学生收取,一旦学生离开曼哈顿维尔学院就可以退还 | $200 |
洗衣的费用 | 每学期60美元 |
签入/签出不当 | $75 |
提前到达费-仅在批准时 | 50元/天 |
本科生宿舍费用
房间类型 | 每学期费率 | 年费率 |
收费单 | $5,177 | $10,354 |
单 | $4,927 | $9,854 |
双 | $4,427 | $8,854 |
餐饮费用
访问 http://www.dineoncampus.com/mville 欲了解99银河官方网址信息
膳食计划类型 | 每学期费率 | 每年费率 |
无限制膳食计划 进入本辛格餐厅 只有 (早餐,午餐, 晚餐)和50美元酒吧现金在市场使用, 布朗森咖啡馆, 或自动售货机) | $3,295 | $6,590 |
膳食计划19 每周19餐(可以在一餐期间刷两次或一天4次)和250美元的酒吧现金在市场使用, 布朗森咖啡馆, 或自动售货机) | $3,132 | $6,264 |
膳食计划15 每周15顿饭(一顿饭最多刷两次或一天4次)和350美元酒吧现金在市场上使用, 布朗森咖啡馆, 或自动售货机) | $2,720 | $5,440 |
2023-2024年社区生活收费
类型 | 每发生 |
---|---|
选房保证金 这笔不可退还的押金将记入你下学期的住房费用中. | $200 |
关键 & 押金 这笔押金只向新学生收取,一旦学生离开曼哈顿维尔学院就可以退还 | $200 |
洗衣的费用 | 每学期60美元 |
签入/签出不当 | $75 |
提前到达费-仅在批准时 | 50元/天 |
本科生宿舍费用
房间类型 | 每学期费率 | 年费率 |
坦尼-高级单 | $6,015 | $12,030 |
坦尼-单打 | $5,515 | $11,030 |
收费单 | $5,515 | $11,030 |
单 | $5,015 | $10,030 |
双 | $4,515 | $9,030 |
餐饮费用
访问 http://www.dineoncampus.com/mville 欲了解99银河官方网址信息
膳食计划类型 | 每学期费率 | 每年费率 |
膳食计划无限-进入本辛格餐厅 只有 (早餐,午餐, 晚餐)和50美元酒吧现金在市场使用, 布朗森咖啡馆, 或自动售货机) | $3,361 | $6,722 |
膳食计划19 -进入所有校园餐厅 每周19餐(可以在一餐期间刷两次或一天4次)和250美元的酒吧现金在市场使用, 布朗森咖啡馆, 或自动售货机) | $3,195 | $6,390 |
膳食计划15 -访问所有校园餐厅 每周15顿饭(一顿饭最多刷两次或一天4次)和350美元酒吧现金在市场上使用, 布朗森咖啡馆, 或自动售货机) | $2,775 | $5,549 |
坦尼-减少膳食计划-访问所有校园餐厅(每周稍后通知餐-早餐, 午餐, 晚餐)和稍后通知 -酒吧现金 | 稍后通知 | 稍后通知 |