欢迎来到曼哈顿维尔学院的学生成就页面. 在这里,你会发现相关的学生成绩衡量标准,这将帮助你99银河官方网址地了解学院.
坚持率-学生在所有全日制队列的百分比, 第一次获得学士学位(或同等学历)的本科生,在秋季学期入学,并在第二年秋季学期仍在学院注册.
队列 | 持久性率 |
|
|
2016年秋季 | 74% |
2015年秋季 | 76% |
2014年秋季 | 82% |
四年毕业率-在四年或更短时间内从大学毕业的学生的百分比.
队列 | 四年制毕业率 |
|
|
2014年秋季 | 57% |
2013年秋季 | 54% |
2012年秋季 | 53% |
六年毕业率-在六年或更短时间内从大学毕业的学生的百分比.
队列 | 六年毕业率 |
|
|
2012年秋季 | 59% |
2011年秋季 | 55% |
2010年秋季 | 48% |
校友成功(本科生)——这一数据是基于在毕业典礼上分发给毕业生的毕业调查.
| 2017届毕业生 | 2016届毕业生 | 2015届毕业生 |
总毕业生* | 350 | 360 | 317 |
被调查者 | 86% | 48% | 62.4% |
接受全职工作 | 50% | 43.9% | 44% |
接受工作 | 69% | 43.9% | 44% |
在读研究生 | 16% | 22.5% | 21% |
*毕业生人数不包括从APPEAL项目毕业的成人本科生, 因为他们没有接受调查.
曼哈顿维尔学院2015-16年度通过率 | |||||||
| |||||||
| |||||||
教育所有学生(EAS) | 内容专业测试(CST) |
| edTPA |
| |||
儿童教育 | 94% | 双语教育-西班牙语 | 100% | 幼儿教育 | 64% | ||
幼儿教育. | 91% | 生物学 | 50% | 小学教育 | 62% | ||
特殊教育 | 93% | 化学 | 100% | 考试 | 100% | ||
中等教育 | 92% | 小学ATSW | 100% | 体育课 | 70% | ||
T考试 | 100% | 英语 | 69% | 中学英语 | 75% | ||
体育课 | 91% | 考试 | 100% | 中学历史 | 77% | ||
数学 | 90% | 中学数学 | 50% | ||||
平均 | 93% | 多种学科的童年 | 88% | 中学科学 | 50% | ||
多学科幼儿 | 48% | 特殊教育 | 53% | ||||
多种学科二级 | 90% | ||||||
二次ATSW | 100% | 平均w/o安全网* | 64% | ||||
社会研究 | 38% | 平均w/安全网 | 82% | ||||
残疾学生 | 94% | ||||||
体育课 | 96% | *未通过edTPA考试的考生 | |||||
可使用ATS-W(初级或 | |||||||
加权平均 | 88% | 第二)作为安全网. |
- 教育所有学生考试, 或东亚峰会,是否有一项新的考试,测试有效教学所有纽约州P-12学生所必需的专业和教学知识和技能.
- 内容专业测试旨在评估所申请证书科目的知识和技能.
- edTPA是以成绩为基础的, 特定学科的评估和支持系统被大约40个州的600多个教师培训项目所使用, 衡量和支持所有教师在课堂上第一天就需要的技能和知识.